Стоимость на Передняя / задняя камера и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Передняя / задняя камера | есть в наличии | от 2100 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Можно у специалистов сервисного центра по многоканальному номеру телефона в Красноярске -

Дополнительная информация о ремонте
Распространенные работы по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпуса | 60 | 900 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
Другие часто востребованные детали
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Держатель сим карты | есть в наличии | от 700 |
| Разъем питания для ЗУ | в наличии на складе | от 950 |
| Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 750 |
| Вибромотор | в наличии на складе | от 850 |
| Слуховой динамик | есть в наличии | от 1900 |
| Корпус | есть в наличии | от 850 |
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 2000 |
| Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1650 |
Наше оборудование
Для ремонта используется оригинальная, новейшая техника: паяльные станции ERSA HR100AHP с нижним/верхним ИК нагревом; осциллографы RIGOL DS1102E; ультразвуковые ванны-очистители; паяльные станции Goot XFC-300; программаторы Motorola; BGA трафареты под все разъемы.
Всегда в большом количестве все расходные материалы: флюс BGA; винты; термоклей; ШИМы; CPU; штекеры; сокеты для плат.