Стоимость работ по Замена устройства питания LG
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена устройства питания | 15 | 100 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Блок питания | есть в наличии | от 1750 |
Можно у специалистов сервисного центра по номеру телефона в Красноярске

Информация об услуге
Причины неисправности, связанные с Замена устройства питания
Самые часто востребованные услуги по ремонту ноутбука
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Работа с настройками БИОС | 45 | 800 |
| Комплексная чистка | 60 | 1400 |
| Установка драйверов | 45 | 700 |
| Восстановление цепи питания | 120 | 2800 |
| Замена матрицы экрана | 60 | 900 |
| Замена мультиконтроллера | 90 | 1800 |
| Ремонт видеокарты | 120 | 2200 |
| Настройка ПО | 60 | 1200 |
| Ремонт HDMI | 45 | 900 |
| Ремонт портов USB | 45 | 800 |
Наше оборудование
Для ремонта используется оригинальная, новейшая техника: паяльные станции ERSA HR100AHP с нижним/верхним ИК нагревом; осциллографы RIGOL DS1102E; ультразвуковые ванны-очистители; паяльные станции Goot XFC-300; программаторы Motorola; BGA трафареты под все разъемы.
Всегда в большом количестве все расходные материалы: флюс BGA; винты; термоклей; ШИМы; CPU; штекеры; сокеты для плат.